北斗星儀器惡臭污染物檢測(cè)儀主要檢測(cè)氣體有:硫化氫H2S及硫化物、氨氨NH3、三jia胺N(CH3)3、甲烷(CH4)、甲硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)、鹵素及衍生物(氯*CL2、鹵代烴等)、碳?xì)浠衔颒C、二甲二硫C2H6S2、二硫化碳CS?、揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)、二氧化碳CO2、苯乙烯C8H8、含氧量O2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲苯等芳香族(綜合污染物AQI)、不同的現(xiàn)場(chǎng)要求可以選擇2-7個(gè)氣體組合。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置基礎(chǔ)氣體檢測(cè)傳感器7個(gè),每種傳感器針對(duì)不同氣體響應(yīng)。
惡臭污染物檢測(cè)儀主要應(yīng)用于哪些行業(yè)?
污染源重點(diǎn) | 主要行業(yè) | 主要惡臭氣體 |
污水處理廠 | 污水處理廠污水污泥處理進(jìn)程中,必然會(huì)發(fā)生大量的惡臭氣體—異味,這些臭味首要是有機(jī)物由于微生物的生物化學(xué)反應(yīng)而新形成的分解物產(chǎn)生的。 | 污水處理廠需要處理的氣體是硫化氫(H2S)、氨(NH3)、甲烷(CH4)。 |
農(nóng)業(yè)污染源 | 規(guī)?;s化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、畜牧業(yè),飼料加工,畜產(chǎn)加工,魚(yú)粉加工,食品加工;惡臭主要來(lái)自畜禽的糞尿、污水、飼料殘?jiān)取?/span> | 主要惡臭氣體硫化氫H2S及硫化物、氨氨NH3、揮發(fā)性脂肪酸、三jia胺N(CH3)3、甲烷(CH4)、甲硫醇CH3SH類等。 |
水泥窯固廢/危廢處理 | 利用水泥窯協(xié)同處置是水泥工業(yè)新的廢棄物處置手段,固體廢物經(jīng)過(guò)預(yù)處理后投入水泥窯,在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)固體廢物的無(wú)害化處置過(guò)程,是再生資源利用的新興產(chǎn)業(yè)。主要處置工業(yè)廢物(化工、冶煉、造紙業(yè)行業(yè))占比70%以上、市政廢物、醫(yī)療廢物占比約14%。 | 固廢處理行業(yè)臭氣物質(zhì)主要是氨氨NH3、硫化氫H2S、甲烷(CH4)、揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)、鹵素及衍生物(氯qi、鹵代烴等)、烴類(烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴等)、氧的有機(jī)化合物(醇、酚、有機(jī)酸等)。 |
工業(yè)污染源 | 電子產(chǎn)品制造業(yè)(電子元件,傳感器,印制電路板PCB等)生產(chǎn)各個(gè)工藝中要使用多種化學(xué)試劑和有機(jī)溶劑,大量有機(jī)溶劑被用于生產(chǎn)工藝中,VOC污染嚴(yán)重。 | 電子廠惡臭氣體污染較多主要有:氨氨NH3、硫化氫H2S、三jia胺N(CH3)3、甲硫醇CH3SH、二甲二硫C2H6S2、二硫化碳CS?、苯乙烯、揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)。 |
| 石油化工、精細(xì)化工、生物制藥、化肥。 | 硫化氫H2S、氨氣NH3、碳?xì)浠衔颒C、有機(jī)酸、醛類、甲硫醇CH3SH、乙醛和丙醛。 |
固體垃圾填埋廠,堆肥廠,垃圾焚燒廠 | 垃圾處理方式一般可以分為衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥等幾種方式。垃圾填埋場(chǎng)的惡臭氣體主要源于陳年垃圾分解過(guò)程中大量有機(jī)生活垃圾分解后產(chǎn)生的氣體,其中有大量的碳?xì)浠衔颒C氣體產(chǎn)生。 | 填埋場(chǎng)廢氣惡臭物質(zhì)種類復(fù)雜多樣,根據(jù)公開(kāi)的研究報(bào)告數(shù)據(jù)有微量氣體有60多種,主要惡臭污染因子是碳?xì)浠衔颒C、二氧化碳CO2、硫化氫H2S、氨氣NH3、揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)。 |
惡臭污染物檢測(cè)儀詳細(xì)資料,請(qǐng)咨詢北京市北斗星工業(yè)化學(xué)研究所
掃碼加微信